

Model: | RI-265SPR3TINV-TR | RI-310SPR3TINV-TR | RI-350SPR3TINV-TR | RI-410SPR3TINV-TR |
| Ambient Temperature: (DB/WB) 27°C/24.3°C; Water Inlet Outlet Temperature: 26°C/28°C. | ||||
| Heating Capacity (kW) | 9.2~26.5 | 10.3~30.8 | 11.7~35.2 | 12.9~41.1 |
| Power Input (kW) | 0.621~4.344 | 0.698~5.06 | 0.79~5.77 | 0.88~6.95 |
| COP | 14.82~6.1 | 14.7~6.09 | 14.81~6.1 | 14.74~5.91 |
| Ambient Temperature: (DB/WB) 15°C/12°C; Water Inlet Temperature: 26°C. | ||||
| Heating Capacity (kW) | 7.86~17.87 | 8.55~19.84 | 8.96~24.56 | 9.51~28.1 |
| Power Input (kW) | 1.11~3.74 | 1.17~4.17 | 1.31~5.25 | 1.36~5.98 |
| COP | 7.05~4.78 | 7.28~4.76 | 6.84~4.68 | 7~4.7 |
| Power Supply (V/Ph/Hz) | 380-415V / 3N~ / 50Hz | |||
| Max. Power Input (kW) | 6.1 | 6.5 | 7.3 | 8.0 |
| Max. Current (A) | 10.9 | 11.6 | 13 | 14.3 |
| Sound Pressure at 1m dB(A) | 61 | 62 | 67 | 68 |
| Water Flow (m³/h) | 9.24 | 10.74 | 12.28 | 14.34 |
| Water Pressure Drop (kPa) | 25 | 35 | 45 | 45 |
| Water Pipe Connection (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Water Proof Level | IPX4 | |||
| Operating Temperature Range (℃) | -10~43 | |||
| Heating Temperature Range (℃) | 15~40 | |||
| Refrigerant Type | R410A | |||
| Net Dimensions (L/W/H) (mm) | 735x710x965 | 845x785x1055 | ||
Notice: 1-phase and 3-phase models are optional. The above data is for reference only, the specific data is subject to actual product
| ||||